„Der L1361 ist auf meinem Grundstück mein zuverlässigster Partner. Robust und kraftvoll unterstützt er mich in meiner täglichen Arbeit. Vom Mulchen bis zum Holztransport, ganz sicher spielt er in jedem Gelände seine Fähigkeiten voll aus. Er ist immer da wenn man ihn braucht!“
Motorhersteller | Kubota |
Motor-Typbezeichnung | D1803 |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum | 1826 cm³ |
Motornennleistung nach ECE R120 | 27 (37) kW (PS) |
Motornenndrehzahl | 2500 U/min |
Max. Drehmoment | 123 Nm |
Kraftstofftank | 38 l |
Getriebe: Typ | Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (abhängig von der Bereifung) | 25 km/h |
Anzahl Vorwärtsgänge | 8 |
Anzahl Rückwärtsgänge | 4 |
Gruppenzahl vorwärts | 2 |
Gruppenzahl rückwärts | 1 |
Allradantrieb | Serie |
Heckzapfwelle | 540 U/min |
Heckzapfwelle Schaltbarkeit/Betätigung | mechanisch |
Förderstrom Gesamt | 45,5 l/min |
Förderstrom Arbeitshydraulik | 28,3 l/min |
Förderstrom Lenkung | 17,2 l/min |
Steuerventile (Serie) | - |
Steuerventile (Option) (max) | 3 |
Heckhubwerk: 3-Punkt-Kategorie(n) | 1 |
Max. Hubkraft am Heck | 906 daN |
Frontkraftheber | Option |
Frontzapfwelle | Option |
Lenkung | Servolenkung |
Lenkradverstellung | - |
Hinterachsbremse | Ölgekühlte Scheibenbremsen |
Leergewicht | 1245 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2300 kg |
Zulässige Vorderachslast | 870 kg |
Zulässige Hinterachslast | 1430 kg |
Wendekreisradius ohne Lenkbremse | 250 cm |
Radstand | 161 cm |
Bodenfreiheit (unter Vorderachsdifferential) (bereifungsabhängig) | 35 cm |
Gesamtlänge ohne Frontballast (Serie) | 303 cm |
Gesamtbreite (Serie) , abhängig von der Bereifung | 129 cm |
Höhe (Serie) (bereifungsabhängig) | 246 cm |
Zulässige Anhängelast ungebremst | 974 kg |
Zulässige Anhängelast gebremst | 2014 kg |
Frontlader | LA525EC |
Hersteller | KUBOTA |
Max. Hubhöhe (Schaufeldrehpumkt) | 2403 mm |
Max. Überladehöhe (Schaufel waagerecht) | 2233 mm |
Max. Auskipphöhe (Schaufel gekippt) | 1943 mm |
Überladeweite (bei max. Aushubhöhe)) | 633 mm |
Schürftiefe | 167 mm |
Hubkraft (am Schaufeldrehpunkt), Hubhöhe 1500 mm | 676 kg |
Hubkraft (500 mm vor Schaufeldrehpunkt), Hubhöhe 1500 mm | 536 kg |
Hubkraft (am Schaufeldrehpunkt), maximale Hubhöhe | 513 kg |
Hubkraft (500 mm vor Schaufeldrehpunkt), maximale Hubhöhe | 388 kg |
Losbrechkraft (Schaufeldrehpunkt) | 10951 N |
Losbrechkraft (500 mm vor Schaufeldrehpunkt) | 8335 N |
Zeit zum Ausheben | 3,1 s |
Zeit zum Absenken | 2,3 s |
Zeit Schaufel Auskippen | 2,7 s |
Zeit Schaufel Einkippen | 1,9 s |
Schnellwechselrahmen "Skid Steer" | optional |
Motorhersteller | Kubota |
Motor-Typbezeichnung | D1803 |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum | 1826 cm³ |
Motornennleistung nach ECE R120 | 27 (37) kW (PS) |
Motornenndrehzahl | 2500 U/min |
Max. Drehmoment | 123 Nm |
Kraftstofftank | 38 l |
Getriebe: Typ | Hydrostat 3-stufig |
Höchstgeschwindigkeit (abhängig von der Bereifung) | 25 km/h |
Wendeschaltung | Hydrostat |
Hauptschaltgetriebe synchronisiert | Hydrostat |
Anzahl Vorwärtsgänge | Hydrostat |
Anzahl Rückwärtsgänge | Hydrostat |
Gruppenzahl vorwärts | 3 |
Gruppenzahl rückwärts | 3 |
Allradantrieb | Serie |
Heckzapfwelle | 540 U/min |
Heckzapfwelle Schaltbarkeit/Betätigung | mechanisch |
Förderstrom Gesamt | 45,5 l/min |
Förderstrom Arbeitshydraulik | 28,3 l/min |
Förderstrom Lenkung | 17,2 l/min |
Steuerventile (Serie) | - |
Steuerventile (Option) (max) | 3 |
Heckhubwerk: 3-Punkt-Kategorie(n) | 1 |
Max. Hubkraft am Heck | 906 daN |
Frontkraftheber | Option |
Frontzapfwelle | Option |
Lenkung | Servolenkung |
Lenkradverstellung | - |
Hinterachsbremse | Ölgekühlte Scheibenbremsen |
Leergewicht | 1245 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2300 kg |
Zulässige Vorderachslast | 870 kg |
Zulässige Hinterachslast | 1430 kg |
Wendekreisradius ohne Lenkbremse | 250 cm |
Radstand | 161 cm |
Bodenfreiheit (unter Vorderachsdifferential) (bereifungsabhängig) | 35 cm |
Gesamtlänge ohne Frontballast (Serie) | 303 cm |
Gesamtbreite (Serie) , abhängig von der Bereifung | 129 cm |
Höhe (Serie) (bereifungsabhängig) | 246 cm |
Zulässige Anhängelast ungebremst | 974 kg |
Zulässige Anhängelast gebremst | 2014 kg |
Frontlader | LA525EC |
Hersteller | KUBOTA |
Max. Hubhöhe (Schaufeldrehpumkt) | 2403 mm |
Max. Überladehöhe (Schaufel waagerecht) | 2233 mm |
Max. Auskipphöhe (Schaufel gekippt) | 1943 mm |
Überladeweite (bei max. Aushubhöhe)) | 633 mm |
Schürftiefe | 167 mm |
Hubkraft (am Schaufeldrehpunkt), Hubhöhe 1500 mm | 676 kg |
Hubkraft (500 mm vor Schaufeldrehpunkt), Hubhöhe 1500 mm | 536 kg |
Hubkraft (am Schaufeldrehpunkt), maximale Hubhöhe | 513 kg |
Hubkraft (500 mm vor Schaufeldrehpunkt), maximale Hubhöhe | 388 kg |
Losbrechkraft (Schaufeldrehpunkt) | 10951 N |
Losbrechkraft (500 mm vor Schaufeldrehpunkt) | 8335 N |
Zeit zum Ausheben | 3,1 s |
Zeit zum Absenken | 2,3 s |
Zeit Schaufel Auskippen | 2,7 s |
Zeit Schaufel Einkippen | 1,9 s |
Schnellwechselrahmen "Skid Steer" | optional |
Motorhersteller | Kubota |
Motor-Typbezeichnung | V2203 |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum | 2197 cm³ |
Motornennleistung nach ECE R120 | 33 (45) kW (PS) |
Motornenndrehzahl | 2700 U/min |
Max. Drehmoment | 141 Nm |
Kraftstofftank | 50 l |
Getriebe: Typ | Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (abhängig von der Bereifung) | 30 km/h |
Wendeschaltung | Synchronisiert |
Hauptschaltgetriebe synchronisiert | Synchronisiert |
Anzahl Vorwärtsgänge | 8 |
Anzahl Rückwärtsgänge | 8 |
Gruppenzahl vorwärts | 2 |
Gruppenzahl rückwärts | 2 |
Allradantrieb | Serie |
Heckzapfwelle | 540 U/min |
Heckzapfwelle Schaltbarkeit/Betätigung | hydraulisch |
Lastschaltbar | Ja |
Förderstrom Gesamt | 55,6 l/min |
Förderstrom Arbeitshydraulik | 37 l/min |
Förderstrom Lenkung | 18,6 l/min |
Steuerventile (Serie) | 1 |
Steuerventile (Option) (max) | 3 |
Heckhubwerk: 3-Punkt-Kategorie(n) | 1 |
Max. Hubkraft am Heck | 1750 daN |
Frontkraftheber | Option |
Frontzapfwelle | Option |
Lenkung | Servolenkung |
Lenkradverstellung | Serie |
Hinterachsbremse | Ölgekühlte Scheibenbremsen |
Leergewicht | 1635 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 3230 kg |
Zulässige Vorderachslast | 1360 kg |
Zulässige Hinterachslast | 2140 kg |
Wendekreisradius ohne Lenkbremse | 315 cm |
Radstand | 190 cm |
Bodenfreiheit (unter Vorderachsdifferential) (bereifungsabhängig) | 36 cm |
Gesamtlänge ohne Frontballast (Serie) | 317 cm |
Gesamtbreite (Serie) , abhängig von der Bereifung | 150 cm |
Höhe (Serie) (bereifungsabhängig) | 250 cm |
Zulässige Anhängelast ungebremst | 2500 kg |
Zulässige Anhängelast gebremst | 6000 kg |
Frontlader | LA714EC |
Hersteller | KUBOTA |
Max. Hubhöhe (Schaufeldrehpumkt) | 2596 mm |
Max. Überladehöhe (Schaufel waagerecht) | 2392 mm |
Max. Auskipphöhe (Schaufel gekippt) | 1990 mm |
Überladeweite (bei max. Aushubhöhe)) | 540 mm |
Schürftiefe | 123 mm |
Hubkraft (am Schaufeldrehpunkt), Hubhöhe 1500 mm | 1068 kg |
Hubkraft (500 mm vor Schaufeldrehpunkt), Hubhöhe 1500 mm | 856 kg |
Hubkraft (am Schaufeldrehpunkt), maximale Hubhöhe | 860 kg |
Hubkraft (500 mm vor Schaufeldrehpunkt), maximale Hubhöhe | 652 kg |
Losbrechkraft (Schaufeldrehpunkt) | 15269 N |
Losbrechkraft (500 mm vor Schaufeldrehpunkt) | 11788 N |
Zeit zum Ausheben | 3 s |
Zeit zum Absenken | 2,4 s |
Zeit Schaufel Auskippen | 3,3 s |
Zeit Schaufel Einkippen | 1,6 s |
Schnellwechselrahmen "Skid Steer" | optional |
Motorhersteller | Kubota |
Motor-Typbezeichnung | V2203 |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum | 2197 cm³ |
Motornennleistung nach ECE R120 | 33 (45) kW (PS) |
Motornenndrehzahl | 2700 U/min |
Max. Drehmoment | 141 Nm |
Kraftstofftank | 50 l |
Getriebe: Typ | Hydrostat 3-stufig |
Höchstgeschwindigkeit (abhängig von der Bereifung) | 30 km/h |
Wendeschaltung | Hydrostat |
Hauptschaltgetriebe synchronisiert | Hydrostat |
Anzahl Vorwärtsgänge | Hydrostat |
Anzahl Rückwärtsgänge | Hydrostat |
Gruppenzahl vorwärts | 3 |
Gruppenzahl rückwärts | 3 |
Allradantrieb | Serie |
Heckzapfwelle | 540 U/min |
Heckzapfwelle Schaltbarkeit/Betätigung | hydraulisch |
Lastschaltbar | ja |
Förderstrom Gesamt | 55,6 l/min |
Förderstrom Arbeitshydraulik | 37 l/min |
Förderstrom Lenkung | 18,6 l/min |
Steuerventile (Serie) | 1 |
Steuerventile (Option) (max) | 3 |
Heckhubwerk: 3-Punkt-Kategorie(n) | 1 |
Max. Hubkraft am Heck | 1750 daN |
Frontkraftheber | Option |
Frontzapfwelle | Option |
Lenkung | Servolenkung |
Lenkradverstellung | Serie |
Hinterachsbremse | Ölgekühlte Scheibenbremsen |
Leergewicht | 1670 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 3230 kg |
Zulässige Vorderachslast | 1360 kg |
Zulässige Hinterachslast | 2140 kg |
Wendekreisradius ohne Lenkbremse | 315 cm |
Radstand | 190 cm |
Bodenfreiheit (unter Vorderachsdifferential) (bereifungsabhängig) | 36 cm |
Gesamtlänge ohne Frontballast (Serie) | 317 cm |
Gesamtbreite (Serie) , abhängig von der Bereifung | 150 cm |
Höhe (Serie) (bereifungsabhängig) | 250 cm |
Zulässige Anhängelast ungebremst | 2500 kg |
Zulässige Anhängelast gebremst | 6000 kg |
Frontlader | LA714EC |
Hersteller | KUBOTA |
Max. Hubhöhe (Schaufeldrehpumkt) | 2596 mm |
Max. Überladehöhe (Schaufel waagerecht) | 2392 mm |
Max. Auskipphöhe (Schaufel gekippt) | 1990 mm |
Überladeweite (bei max. Aushubhöhe)) | 540 mm |
Schürftiefe | 123 mm |
Hubkraft (am Schaufeldrehpunkt), Hubhöhe 1500 mm | 1068 kg |
Hubkraft (500 mm vor Schaufeldrehpunkt), Hubhöhe 1500 mm | 856 kg |
Hubkraft (am Schaufeldrehpunkt), maximale Hubhöhe | 860 kg |
Hubkraft (500 mm vor Schaufeldrehpunkt), maximale Hubhöhe | 652 kg |
Losbrechkraft (Schaufeldrehpunkt) | 15269 N |
Losbrechkraft (500 mm vor Schaufeldrehpunkt) | 11788 N |
Zeit zum Ausheben | 3 s |
Zeit zum Absenken | 2,4 s |
Zeit Schaufel Auskippen | 3,3 s |
Zeit Schaufel Einkippen | 1,6 s |
Schnellwechselrahmen "Skid Steer" | optional |
Motorhersteller | Kubota |
Motor-Typbezeichnung | V2403-T |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum | 2434 cm³ Turbo |
Motornennleistung nach ECE R120 | 36 (49) kW (PS) |
Motornenndrehzahl | 2600 U/min |
Max. Drehmoment | 164 Nm |
Kraftstofftank | 54 l |
Getriebe: Typ | Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (abhängig von der Bereifung) | 30 km/h |
Wendeschaltung | Synchronisiert |
Hauptschaltgetriebe synchronisiert | Synchronisiert |
Anzahl Vorwärtsgänge | 8 |
Anzahl Rückwärtsgänge | 8 |
Gruppenzahl vorwärts | 2 |
Gruppenzahl rückwärts | 2 |
Allradantrieb | Serie |
Heckzapfwelle | 540 U/min |
Heckzapfwelle Schaltbarkeit/Betätigung | hydraulisch |
Lastschaltbar | Ja |
Förderstrom Gesamt | 55,6 l/min |
Förderstrom Arbeitshydraulik | 37 l/min |
Förderstrom Lenkung | 18,6 l/min |
Steuerventile (Serie) | 1 |
Steuerventile (Option) (max) | 3 |
Heckhubwerk: 3-Punkt-Kategorie(n) | 1 |
Max. Hubkraft am Heck | 1750 daN |
Frontkraftheber | Option |
Frontzapfwelle | Option |
Lenkung | Servolenkung |
Lenkradverstellung | Serie |
Hinterachsbremse | Ölgekühlte Scheibenbremsen |
Leergewicht | 1805 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 3435 kg |
Zulässige Vorderachslast | 1450 kg |
Zulässige Hinterachslast | 2710 kg |
Wendekreisradius ohne Lenkbremse | 350 cm |
Radstand | 190 cm |
Bodenfreiheit (unter Vorderachsdifferential) (bereifungsabhängig) | 39 cm |
Gesamtlänge ohne Frontballast (Serie) | 325 cm |
Gesamtbreite (Serie) , abhängig von der Bereifung | 150 cm |
Höhe (Serie) (bereifungsabhängig) | 255 cm |
Zulässige Anhängelast ungebremst | 2500 kg |
Zulässige Anhängelast gebremst | 6000 kg |
Frontlader | LA854EC |
Hersteller | KUBOTA |
Max. Hubhöhe (Schaufeldrehpumkt) | 2863 mm |
Max. Überladehöhe (Schaufel waagerecht) | 2659 mm |
Max. Auskipphöhe (Schaufel gekippt) | 2255 mm |
Überladeweite (bei max. Aushubhöhe)) | 570 mm |
Schürftiefe | 177 mm |
Hubkraft (am Schaufeldrehpunkt), Hubhöhe 1500 mm | 1405 kg |
Hubkraft (500 mm vor Schaufeldrehpunkt), Hubhöhe 1500 mm | 1138 kg |
Hubkraft (am Schaufeldrehpunkt), maximale Hubhöhe | 1129 kg |
Hubkraft (500 mm vor Schaufeldrehpunkt), maximale Hubhöhe | 852 kg |
Losbrechkraft (Schaufeldrehpunkt) | 18662 N |
Losbrechkraft (500 mm vor Schaufeldrehpunkt) | 14533 N |
Zeit zum Ausheben | 4,2 s |
Zeit zum Absenken | 2,8 s |
Zeit Schaufel Auskippen | 3,3 s |
Zeit Schaufel Einkippen | 2,3 s |
Schnellwechselrahmen "Skid Steer" | optional |
Motorhersteller | Kubota |
Motor-Typbezeichnung | V2403-T |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum | 2434 cm³ Turbo |
Motornennleistung nach ECE R120 | 36 (49) kW (PS) |
Motornenndrehzahl | 2600 U/min |
Max. Drehmoment | 164 Nm |
Kraftstofftank | 54 l |
Getriebe: Typ | Hydrostat 3-stufig |
Höchstgeschwindigkeit (abhängig von der Bereifung) | 30 km/h |
Wendeschaltung | Hydrostat |
Hauptschaltgetriebe synchronisiert | Hydrostat |
Anzahl Vorwärtsgänge | Hydrostat |
Anzahl Rückwärtsgänge | Hydrostat |
Gruppenzahl vorwärts | 3 |
Gruppenzahl rückwärts | 3 |
Allradantrieb | Serie |
Heckzapfwelle | 540 U/min |
Heckzapfwelle Schaltbarkeit/Betätigung | hydraulisch |
Lastschaltbar | ja |
Förderstrom Gesamt | 55,6 l/min |
Förderstrom Arbeitshydraulik | 37 l/min |
Förderstrom Lenkung | 18,6 l/min |
Steuerventile (Serie) | 1 |
Steuerventile (Option) (max) | 3 |
Heckhubwerk: 3-Punkt-Kategorie(n) | 1 |
Max. Hubkraft am Heck | 1750 daN |
Frontkraftheber | Option |
Frontzapfwelle | Option |
Lenkung | Servolenkung |
Lenkradverstellung | Serie |
Hinterachsbremse | Ölgekühlte Scheibenbremsen |
Leergewicht | 1805 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 3435 kg |
Zulässige Vorderachslast | 1450 kg |
Zulässige Hinterachslast | 2710 kg |
Wendekreisradius ohne Lenkbremse | 350 cm |
Radstand | 190 cm |
Bodenfreiheit (unter Vorderachsdifferential) (bereifungsabhängig) | 39 cm |
Gesamtlänge ohne Frontballast (Serie) | 325 cm |
Gesamtbreite (Serie) , abhängig von der Bereifung | 150 cm |
Höhe (Serie) (bereifungsabhängig) | 255 cm |
Zulässige Anhängelast ungebremst | 2500 kg |
Zulässige Anhängelast gebremst | 6000 kg |
Frontlader | LA854EC |
Hersteller | KUBOTA |
Max. Hubhöhe (Schaufeldrehpumkt) | 2863 mm |
Max. Überladehöhe (Schaufel waagerecht) | 2659 mm |
Max. Auskipphöhe (Schaufel gekippt) | 2255 mm |
Überladeweite (bei max. Aushubhöhe)) | 570 mm |
Schürftiefe | 177 mm |
Hubkraft (am Schaufeldrehpunkt), Hubhöhe 1500 mm | 1405 kg |
Hubkraft (500 mm vor Schaufeldrehpunkt), Hubhöhe 1500 mm | 1138 kg |
Hubkraft (am Schaufeldrehpunkt), maximale Hubhöhe | 1129 kg |
Hubkraft (500 mm vor Schaufeldrehpunkt), maximale Hubhöhe | 852 kg |
Losbrechkraft (Schaufeldrehpunkt) | 18662 N |
Losbrechkraft (500 mm vor Schaufeldrehpunkt) | 14533 N |
Zeit zum Ausheben | 4,2 s |
Zeit zum Absenken | 2,8 s |
Zeit Schaufel Auskippen | 3,3 s |
Zeit Schaufel Einkippen | 2,3 s |
Schnellwechselrahmen "Skid Steer" | optional |
Je nach Bereifung und bei Verwendung des Schnellwechselrahmens “Skid-Steer” verändern sich die Daten für Hubkräfte und Hubhöhen. Detaillierte Angaben gemäß Bedienungsanleitung. Die Angaben für die Hubkräfte gelten ohne Arbeitswerkzeug. Für einen sicheren Betrieb sind Frontladerarbeiten nur mit geeigneter Heckballastierung zulässig.
Kompakte Maschinen sind eine Spezialität von Kubota. Einsatzfreudig, flexibel, zuverlässig und äußerst wirtschaftlich leisten sie für eine Vielzahl von Aufgaben im Komunalwesen, in der Land-, Forst- und Viehwirtschaft wertvolle Arbeit. Fordern Sie jetzt unter www.kubota-eu.com entsprechendes Infomaterial an und überzeugen Sie sich von der Vielfalt unserer Maschinen.